のぼり


横断幕・応援幕・社旗・のれん・建築現場用デザインシートなど、1枚から承ります。

のぼり(60×180cm・税別)

  1色 2色 3色
1枚 ¥3,500 ¥3,500 ¥3,500
2〜9枚 ¥2,500 ¥2,700 ¥2,900
10〜19枚 ¥1,900 ¥2,000 ¥2,200
20〜29枚 ¥1,500 ¥1,800 ¥1,650
30〜39枚 ¥1,200 ¥1,400 ¥1,380
40〜49枚 ¥1,050 ¥1,160 ¥1,240
51〜100枚 ¥830 ¥870 ¥950
100枚以上 別途お見積もり
・フルカラー
  3色
1枚 ¥4,500
2〜10枚 ¥3,500
11〜20枚 ¥3,000
21〜30枚 ¥2,900
31〜40枚 ¥2,800
41〜50枚 ¥2,700
(2012年7月価格改定)
  • データ支給、校正無しの場合の価格です。
  • 上記の価格は税抜きです。消費税が別途かかります。
  • 上記以外のサイズも製作します。ミニのぼり(1,500円〜)も製作できます。
  • データを当方で制作させていただく場合は、データ加工料(1,000〜5,000円)を頂く場合があります。
  • ポールは別売り(1本500円)になります。
  • ポンジ 裏抜けがよく、のぼり旗・フラッグ・タペストリーなどに多く使われます。
    トロピカル ポンジより厚く、タペストリーなどに使用されます。
    トロマット ポンジ、トロピカルよりさらに厚く丈夫。タペストリー、横断幕などに使用されます。

    横断幕

    ポンジ
      1,000 1,800 2,000 2,700 3,000 3,600 4,000 4,500
    900 ¥4,500 ¥8,100 ¥9,000 ¥12,150 ¥13,500 ¥16,200 ¥18,000 ¥20,250
    1,000 ¥5,000 ¥9,000 ¥10,000 ¥13,500 ¥15,000 ¥18,000 ¥20,000 ¥22,500
    1,200 ¥6,000 ¥10,800 ¥12,000 ¥16,200 ¥18,000 ¥21,600 ¥24,000 ¥27,000
    1,500 ¥7,500 ¥13,500 ¥15,000 ¥20,250 ¥22,250 ¥27,000 ¥30,000 ¥33,750
    1,800 ¥9,000 ¥16,200 ¥18,000 ¥24,300 ¥27,000 ¥32,400 ¥36,000 ¥40,500
    トロピカル
      1,000 1,800 2,000 2,700 3,000 3,600 4,000 4,500
    900 ¥5,400 ¥9,720 ¥10,800 ¥14,580 ¥16,200 ¥19,440 ¥21,600 ¥24,300
    1,000 ¥6,000 ¥10,800 ¥12,000 ¥16,200 ¥18,000 ¥21,600 ¥24,000 ¥27,000
    1,200 ¥7,200 ¥12,960 ¥14,400 ¥14,400 ¥21,600 ¥25,200 ¥28,800 ¥32,400
    1,500 ¥9,000 ¥16,200 ¥18,000 ¥24,300 ¥27,000 ¥32,400 ¥36,000 ¥40,500
    1,800 ¥10,800 ¥19,440 ¥21,600 ¥29,160 ¥32,400 ¥38,800 ¥43,200 ¥48,600
    トロマット
      1,000 1,800 2,000 2,700 3,000 3,600 4,000 4,500
    900 ¥6,300 ¥11,340 ¥12,600 ¥17,010 ¥18,900 ¥22,680 ¥25,200 ¥28,350
    1,000 ¥7,000 ¥12,600 ¥14,000 ¥18,900 ¥21,000 ¥25,200 ¥28,000 ¥31,500
    1,200 ¥8,400 ¥15,120 ¥16,800 ¥22,680 ¥25,200 ¥30,240 ¥33,600 ¥37,800
    1,500 ¥10,500 ¥18,900 ¥21,000 ¥28,350 ¥31,500 ¥37,800 ¥42,000 ¥47,250
    1,800 ¥12,600 ¥22,680 ¥25,200 ¥34,020 ¥37,800 ¥45,360 ¥50,400 ¥56,700
    ターポリン
      1,000 1,800 2,000 2,700 3,000 3,600 4,000 4,500
    900 ¥6,300 ¥11,340 ¥12,600 ¥17,010 ¥18,900 ¥22,680 ¥25,200 ¥28,350
    1,000 ¥7,000 ¥12,600 ¥14,000 ¥18,900 ¥21,000 ¥25,200 ¥28,000 ¥31,500
    1,200 ¥8,400 ¥15,120 ¥16,800 ¥22,680 ¥25,200 ¥30,240 ¥33,600 ¥37,800
    1,800 ¥12,600 ¥22,680 ¥25,200 ¥34,020 ¥37,800 ¥45,360 ¥50,400 ¥56,700
    2,000 ¥14,000 ¥25,200 ¥28,000 ¥37,800 ¥42,000 ¥50,400 ¥56,000 ¥63,000
    素材比較
    素材 ポンジ トロピカル トロマット ターポリン
    素材の質感や特徴 軽くて、丈夫で発色が良く、しなやかでしわになりにくい。持ち運びに向いている。 肌触りがよく、しなやか、高級な光沢感、お洒落な風合い。 より厚くて丈夫。 テントに使われる素材。重たくてゴワっとした質感。
    加工 ハトメは標準仕様。ご希望により袋縫い加工もできる。 ハトメは標準仕様。ご希望により袋縫い加工もできる。 ハトメは標準仕様。 ご希望により袋縫い加工もできる。 ハトメ加工及び4辺ロープ縫込み加工。ご希望により袋縫い加工もできる。
    発色   最もきれいに出る。 きれいに出る 。 すごくきれい。
    価格 お安い(リーズナブル)。 丁度良い価格。 ちょっと豪華に 。  
    おすすめ! 持ち運びや取扱が簡単。 きれいで、軽く、しわになりにくい。 強くてきれいで、しわになりにくい。 屋外で長く使いたい方。3年以上屋外で色落ちしない。